应用范围
适用于航空航天和其它工业领域中的电气设备及仪表线路的连接,具有耐高温、耐低温、
耐潮湿、耐化学物品腐蚀、阻燃、耐火、低烟无卤等特性
技术要求
1、电缆允许弯曲半径:电缆外径的4倍
2、额定电压:1000V
3、电缆长期工作温度:-60 ~ +200℃
4、电缆替代传统耐火电缆,第一种传统耐火电缆是采用云母带绕包耐火电缆,该种电缆
外径增加,而且不够柔软;第二种传统耐火电缆是矿物绝缘电缆,生产工艺复杂,而且电
缆结构偏硬,不便于安装
5、本公司生产的耐火电缆,结构柔软,电缆外径与普通电缆一样,方便安装,同时可以安
装在高温环境,空间狭小的环境
产品名称
型号 | 名称 |
NATGR | 陶瓷硅橡胶绝缘阻燃耐火耐高温电缆 |
型号规格
型号 | 额定电压 | 芯数 | 截面 |
NATGR | 1000V | 1 | 0.75~300mm2 |
技术参数
型号 | 规格 mm2 | 导体参考 结构 mm | 绝缘厚度 mm | 成品最大 外径 mm | 成品参考 重量 Kg/m | 20℃导体电阻 ≤Ω/km | |
铜 | 镀锡铜 | ||||||
NATGR | 0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 3.1 | 0.014 | 26.0 | 26.7 |
NATGR | 1 | 32/0.20 | 0.8 | 3.2 | 0.017 | 19.5 | 20.0 |
NATGR | 1.5 | 30/0.25 | 1.0 | 4.0 | 0.026 | 13.3 | 13.7 |
NATGR | 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 4.5 | 0.037 | 7.98 | 8.21 |
型号 | 规格 mm2 | 导体参考 结构 mm | 绝缘厚度 mm | 成品最大 外径 mm | 成品参考 重量 Kg/m | 20℃导体电阻 ≤Ω/km | |
铜 | 镀锡铜 | ||||||
NATGR | 4 | 56/0.30 | 1.0 | 5.1 | 0.053 | 4.95 | 5.09 |
NATGR | 6 | 84/0.30 | 1.0 | 5.7 | 0.074 | 3.30 | 3.39 |
NATGR | 10 | 84/0.40 | 1.0 | 7.7 | 0.119 | 1.91 | 1.95 |
NATGR | 16 | 126/0.40 | 1.0 | 8.8 | 0.177 | 1.21 | 1.24 |
NATGR | 25 | 196/0.40 | 1.2 | 11.1 | 0.275 | 0.780 | 0.795 |
NATGR | 35 | 276/0.40 | 1.2 | 11.9 | 0.370 | 0.554 | 0.565 |
NATGR | 50 | 396/0.40 | 1.4 | 14.0 | 0.525 | 0.386 | 0.393 |
NATGR | 70 | 360/0.50 | 1.4 | 16.8 | 0.721 | 0.272 | 0.277 |
NATGR | 95 | 475/0.50 | 1.6 | 20.4 | 0.983 | 0.206 | 0.210 |
NATGR | 120 | 608/0.50 | 1.6 | 22.0 | 1.218 | 0.161 | 0.164 |
NATGR | 150 | 756/050 | 1.8 | 24.4 | 1.522 | 0.129 | 0.132 |
NATGR | 185 | 925/0.50 | 2.0 | 28.2 | 1.888 | 0.106 | 0.108 |
NATGR | 240 | 1221/0.50 | 2.2 | 31.0 | 2.430 | 0.0801 | 0.0817 |
NATGR | 300 | 1525/0.50 | 2.4 | 33.6 | 3.018 | 0.0641 | 0.0654 |
交货长度
1、交货长度100米/圈,计量误差不大于±0.5%
2、根据双方协议,允许任何长度交货
