您好!欢迎来到江苏科信电缆有限公司官方网站
    收藏本站联系我们
尊龙凯时·(中国)人生就是搏!
免费服务咨询热线

13852492229

  • 江苏科信电缆有限公司
  • 座机:0517-86968458
  • 手机:13852492229
  • 邮 箱:282747560@qq.com
  • 地 址:金湖县金南镇工业集中区振兴路26号
YB、YCB、YBF行车专用扁电缆、起重机专用扁电缆
undefined
浏览:
添加时间: 2018-08-03 17:31
推荐度:

zxrx:

13852492229

YB、YCB、YBF行车专用扁电缆、起重机专用扁电缆的产品详细介绍:

应用范围

广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造、起重、运输、机械、电气、矿山、等行业可用作动力及控制系统,适用于升降系统,起重机,行车,卸船机,天车,吊车等机械的卷盘(卷筒)装置。这种电缆适合安装在干燥,潮湿的室内,及露天安装,可适应最恶劣的气候,在低温下可以保持良好的柔软性。电缆适合严重弯曲和往返运动,可承受中等应力
 
技术要求
1、额定电压为500V、1000V
2、电缆长期工作温度:-40 ~ +100℃
3、如果电缆使用环境恶劣,建议电缆的导体采用镀锡铜丝,可以很好的防止导体氧化
4、电缆的外护套采用耐候型特种橡胶护套,可以保证在野外高温或者低温的条件下正常使用
 
产品名称

型号 名称
YB、YCB 橡胶绝缘护套移动耐磨扁电缆
YBF 橡胶绝缘护套移动耐磨扁电缆
 
型号规格

型号 额定电压 芯数 截面
YB、YCB、YBF 500V 1000V 2~37 0.5~300mm2

技术参数
型号 规格
mm2
宽度×厚度
mm
近似重量
Kg/km
20℃铜电阻
Ω/km
20℃镀锡铜电阻
Ω/km
YB、YBF 3×1.5 18.40×5.2 183 13.3 13.7
YB、YBF 3×2.5 19.50×7.9 299 7.98 8.21
YB、YBF 3×4 23.00×9.6 443 4.95 5.09
YB、YBF 3×6 24.50×10.1 536 3.30 3.39
YB、YBF 3×10 28.60×11.8 772 1.91 1.95
YB、YBF 3×16 34.60×13.8 1099 1.21 1.24
YB、YBF 3×25 40.30×16.1 1587 0.780 0.795
YB、YBF 3×35 46.60×18.2 2078 0.554 0.565
YB、YBF 3×50 51.60×19.6 2573 0.386 0.393
YB、YBF 3×70 56.50×21.5 3389 0.272 0.277
YB、YBF 3×95 61.10×22.9 4336 0.206 0.210
YB、YBF 3×120 73.00×27.0 5662 0.161 0.164
YB、YBF 3×150 85.00×29.5 7124 0.129 0.132
YB、YBF 3×185 96.00×36.0 9646 0.106 0.108
YB、YBF 4×1.5  23.10×7.8 329 13.3 13.7
YB、YBF 4×2.5  25.40×8.3 408 7.98 8.21
YB、YBF 4×4  29.00×9.2 546 4.95 5.09
YB、YBF 4×6  34.00×11.2 777 3.30 3.39
YB、YBF 4×10  41.50×13.0 1108 1.91 1.95
YB、YBF 4×16  48.00×15.0 1586 1.21 1.24
YB、YBF 4×25  56.90×17.0  2238 0.780 0.795
YB、YBF 4×35  64.00×19.0 2866 0.554 0.565
YB、YBF 4×50  68.00×20.0 3664 0.386 0.393
YB、YBF 4×70  78.50×23.0 4978 0.272 0.277
YB、YBF 4×95  91.00×30.0 7264 0.206 0.210
YB、YBF 4×120  103.00×31.0 8599 0.161 0.164
YB、YBF 4×150  105.00×31.5 9957 0.129 0.132
YB、YBF 4×185  131.90×38.0 13424 0.106 0.108
YB、YBF 5×1.5 29.10×7.9 416 13.3 13.7
YB、YBF 5×2.5 31.50×8.3 513 7.98 8.21
YB、YBF 5×4 36.80×9.6 715 4.95 5.09
YB、YBF 5×6 43.90×11.5 1001 3.30 3.39
YB、YBF 5×10 52.20×13.0 1392 1.91 1.95
YB、YBF 5×16 57.20×14.0 1823 1.21 1.24
YB、YBF 5×25 75.60×18.4 2975 0.780 0.795
YB、YBF 5×35 81.20×20.0 3749 0.554 0.565
YB、YBF 5×50 87.00×21.0 4784 0.386 0.393
YB、YBF 5×70 97.60×23.6 6297 0.272 0.277

交货长度
1、交货长度100米/圈,计量误差不大于±0.5%
2、根据双方协议,允许任何长度交货 

返回顶部
  • 尊龙凯时·(中国)人生就是搏!Copyright ©  
  • 电 话:0517-86968458  手 机:13852492229  邮 箱:282747560@qq.com
  • 地 址:金湖县金南镇工业集中区振兴路26号
  • 技术支持:淮安携创网络科技有限公司
  • 友情链接:360搜索百度
扫描访问手机版